Particulars | Units | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | CAGR |
Outstanding Loan Book | Rs mn | 28,041 | 35,448 | 46,619 | 60,129 | 76,912 | 89,399 | 26% |
Sanctions | Rs mn | 11,116 | 12,848 | 18,225 | 23,999 | 30,828 | 28,758 | 21% |
Disbursements | Rs mn | 10,423 | 11,674 | 17,153 | 21,812 | 28,512 | 26,424 | 20% |
Income from Operations | Rs mn | 3,188 | 4,057 | 5,342 | 6,922 | 8,801 | 10,442 | 27% |
Net Interest Income | Rs mn | 1,032 | 1,256 | 1,908 | 2,373 | 3,039 | 3,678 | 29% |
PAT | Rs mn | 615 | 800 | 1,101 | 1,231 | 1,501 | 1,823 | 24% |
Networth | Rs mn | 2,953 | 6,233 | 7,193 | 8,102 | 9,512 | 10,833 | 30% |
Debt | Rs mn | 24,860 | 30,647 | 39,020 | 51,044 | 65,379 | 75,604 | 25% |
Ratios | ||||||||
NIM | % | 4.2 | 4.0 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | |
Gross NPA | % | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | |
Net NPA | % | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | |
ROA | % | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
ROANW | % | 22.8 | 17.4 | 16.4 | 16.1 | 17.7 | 18.2 |
All rights reserved © 2019 www.repcohome.com